
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
                            




标题:安科瑞2路三相回路多功能电能表5A输入
产品概述
ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
ADW400-D10-2S--安科瑞2路三相回路多功能电能表5A输入
ADW400-D10-2S--安科瑞2路三相回路多功能电能表5A输入
电压规格  | 仪表型号  | 电流规格  | 配套计量互感器  | 
3×380V 3×220/380V  | ADW400-D10-NS(5A)  | 3×1.5(6)A  | AKH-0.66/K-∅10N 0.5级  | 
ADW400-D16-NS(100A)  | 3×20(100)A  | AKH-0.66/K-∅16N 0.5级  | |
ADW400-D24-NS(400A)  | 3×80(400)A  | AKH-0.66/K-∅24N 0.5级  | |
ADW400-D36-NS(600A)  | 3×120(600)A  | AKH-0.66/K-∅36N 0.5级  | 
表1 ADW400配套互感器规格型号
注:建议AKH-0.66/K-∅10N的安放位置与一次侧互感器的间距保持在1米以上;
表2 ADW400主要功能
功能  | 功能说明  | 
电能计量  | 有功电能计量(正、反向)  | 
电量测量  | U、I、 P、Q、S、PF、F、H  | 
LED指示  | (UA、UB、UC)电压输入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)开关量输入指示; (COM)RS485/LORA通讯指示;  | 
通讯  | 470MHz无线传输  | 
红外通讯  | |
RS485接口  | 
表3 ADW400电气特性
电压输入  | 额定电压  | 3×220/380V  | 
参比频率  | 50Hz  | |
功耗  | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相)  | |
电流输入  | 输入电流  | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A  | 
起动电流  | 4‰Ib(1级)  | |
功耗  | <2VA  | |
测量性能  | 符合标准  | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008  | 
有功电能精度  | 1级  | |
通信  | 无线  | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km  | 
红外通讯  | 波特率固定为1200  | |
接口  | RS485(A、B)  | |
介质  | 屏蔽双绞线  | |
协议  | MODBUS-RTU  | 
表4 ADW400环境条件
温度范围  | 工作温度  | -25℃~55℃  | 
存储温度  | -40℃~70℃  | |
湿度  | ≤95%(无凝露)  | |
海拔  | <2000m  | |